<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPTV VDSL Blog</title>
	<atom:link href="http://www.iptv-vdsl.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iptv-vdsl.de</link>
	<description>Highspeed Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 09:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Übersicht über die T-Home Entertain Tarife</title>
		<link>http://www.iptv-vdsl.de/ubersicht-uber-die-t-home-entertain-tarife</link>
		<comments>http://www.iptv-vdsl.de/ubersicht-uber-die-t-home-entertain-tarife#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-vdsl.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Seit etwa zwei Jahren bietet die Deutsche Telekom neben einem Internet- und Telefonzugang auch digitales Fernsehen an. Durch dieses Tripleplay Angebot verkauft die Telekom ein umfängliches Unterhaltungsangebot zusammen mit kostengünstiger Telefonflatrate und schnellem Internetzugang. Dieses TV-DSL-Telefonie Paket wird unter dem Begriff Entertain vermarktet. Neuerdings gibt es dieses Entertainpaket auch ohne Internet und nur mit Telefon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit etwa zwei Jahren bietet die Deutsche Telekom neben einem Internet- und Telefonzugang auch digitales Fernsehen an. Durch dieses Tripleplay Angebot verkauft die Telekom ein umfängliches Unterhaltungsangebot zusammen mit kostengünstiger Telefonflatrate und schnellem Internetzugang. Dieses TV-DSL-Telefonie Paket wird unter dem Begriff Entertain vermarktet. Neuerdings gibt es dieses Entertainpaket auch ohne Internet und nur mit Telefon und wird dann als &#8221; Pur&#8221; geführt.<br />
Im klassischen Dreierpaket aus DSL-, Telefonflatrate und TV gibt es zwei Tarife. Den Comfort sowie den Premium Tarif. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Art sowie der Schnelligkeit des Internetanschlusses. Sowie auch im Service und dem Umfang der Zusatzdienste.<span id="more-44"></span><br />
Mit diesem Angebot holen sich Zuschauer das Fernseherlebnis der neuen Generation zu sich nach Hause. Den Kunden erwarten Interaktivität, faszinierende Funktionen, digitale Ton- und Bildqualität. Realisiert wird das Ganze über IPTV. Bei einem Stiftung Warentest Vergleich konnten sich die IPTV Angebote gegenüber Kabel, DVB-T und SAT eindeutig behaupten.</p>
<p>Tarife und Leistung<br />
Außer beim Pur Tarif sind in allen anderen Telekom Entertainpaketen bereits der DSL 16.000 Anschluss im Endpreis enthalten. Zum Aufpreis von etwa zehn bis fünfzehn Euro pro Monat kann der DSL beziehungsweise VDSL Anschluss zudem aufgewertet werden. Der ISDN Anschluss kann gegen einen Aufpreis pro Monat von 4 Euro erworben werden. T-Home DSL und VDSL Anschlüsse sind mit Bandbreiten bis 50.000 Kbit/s im Downloadbereich erhältlich. Ein DSL Anschluss kann bei circa 93 Prozent der gesamten Telekom Festnetzanschlüsse bereitgestellt werden. Der DSL beziehungsweise VDSL Verfügbarkeitscheck im Internet gibt Auskunft darüber in welchen Gebieten diese Entertainangebote bereits verfügbar sind. Im T-Home Entertain Pur Tarif bietet die Telekom zudem auch Entertainment ohne DSL an. Hierzu erhalten die Kunden jeweils einen Telefonanschluss über Festnetz- Flatrate oder Minutenabrechnung sowie den Telekom IPTV Fernsehanschluss. Rein technisch wäre der DSL beziehungsweise VDSL Anschluss schon vorhanden, wird aber ausschließlich zur Datenübertragen genutzt. Beide “PUR” Tarife eigenen sich zum surfen nicht.</p>
<p>Die drei Entertaintarife im Vergleich:<br />
Die Comfort Option bietet Fernsehanschluss, Internet-Flatrate und Telefon-Flatrate für 44,95 Euro.<br />
Comfort Plus bietet ebenfalls Internet-Flatrate, Fernsehanschluss und Telefon-Flatrate wird aber zudem mit einem Programm Manager, Hot Spot Flatrate, Sicherheitspaket, E-Mail Paket und der günstigen Telefonie von Festnetz auf Handys ergänzt und ist für 54.95 Euro erhältlich.<br />
Das Premiumpaket erweitert das Comfort Plus zusätzlich noch mit einer Programmzeitschrift und Premium TV-Sendern und kostet pro Monat 64,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iptv-vdsl.de/ubersicht-uber-die-t-home-entertain-tarife/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice endlich mit eigenem VDSL Angebot</title>
		<link>http://www.iptv-vdsl.de/alice-endlich-mit-eigenem-vdsl-angebot</link>
		<comments>http://www.iptv-vdsl.de/alice-endlich-mit-eigenem-vdsl-angebot#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 11:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-vdsl.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die Marke &#8220;Alice&#8221; Der Firma Hansenet aus Hamburg bietet endlich eigene VDSL Anschlüsse an. Zu Begin des Angebot sollen etwa 4 Millionen Haushalte erreicht werden. Die Geschwindigkeiten bewegen sich bis zu 50mbit/s im Downstream und 10mbit/s im Upstream. Diese sind also ähnlich gestaffelt wie die VDSL Geschwindigkeiten der deutschen Telekom. Kosten soll ein Alice Speed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Marke &#8220;Alice&#8221; Der Firma Hansenet aus Hamburg bietet endlich eigene VDSL Anschlüsse an.<br />
Zu Begin des Angebot sollen etwa 4 Millionen Haushalte erreicht werden.<br />
Die Geschwindigkeiten bewegen sich bis zu 50mbit/s im Downstream und 10mbit/s im Upstream. Diese sind also ähnlich gestaffelt wie die VDSL Geschwindigkeiten der deutschen Telekom.<br />
Kosten soll ein Alice Speed Anschluss vorerst 30 Euro pro Monat, der spätere reguläre Preis soll bei 40 Euro im Monat liegen.</p>
<p>In Deutschland bieten somit momentan Vodafone, Alice und die Deutsche Telekom eigene VDSL Anschlüsse an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iptv-vdsl.de/alice-endlich-mit-eigenem-vdsl-angebot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue HDTV Sender bei T-Home Entertain</title>
		<link>http://www.iptv-vdsl.de/neue-hdtv-sender-bei-t-home-entertain</link>
		<comments>http://www.iptv-vdsl.de/neue-hdtv-sender-bei-t-home-entertain#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 11:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-vdsl.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom hat auf der IFA bekanntgegeben, das zwei neue HDTV Sender den Weg in ihr Entertain Netz gefunden haben. &#8220;Servus TV HD&#8221; und &#8220;Sport1 HD&#8221; sollten ab sofort für alle Entertain Kunden verfügbar sein. Zu den Sendern &#8220;RTL HD&#8221;, &#8220;SAT.1 HD&#8221; und &#8220;Pro7 HD&#8221; gibt es weiterhin keine neuen Infos von T-Home. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Telekom hat auf der IFA bekanntgegeben, das zwei neue HDTV Sender den Weg in ihr Entertain Netz gefunden haben.<br />
&#8220;Servus TV HD&#8221; und &#8220;Sport1 HD&#8221; sollten ab sofort für alle Entertain Kunden verfügbar sein.<br />
Zu den Sendern &#8220;RTL HD&#8221;, &#8220;SAT.1 HD&#8221; und &#8220;Pro7 HD&#8221; gibt es weiterhin keine neuen Infos von T-Home. Die deutsche Telekom muss hier dringend nachbessern um nicht einige Kunden an die größere Mögliche HDTV Vielfalt über SAT zu verlieren.<br />
<span id="more-40"></span><br />
Um wenigstens beim Start von 3DTV von Begin an dabei zu sein, arbeitet die Telekom momentan an einem großen 3DTV Programm.<br />
Über das eigene Mietangebot &#8220;Videoload&#8221; können seit dem Begin der IFA Filme in 3DTV geliehen werden.<br />
Auch größere Sportveranstaltungen sollen in Kürze zusätzlich in 3D übertragen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iptv-vdsl.de/neue-hdtv-sender-bei-t-home-entertain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone bald erneut mit IPTV</title>
		<link>http://www.iptv-vdsl.de/vodafone-bald-erneut-mit-iptv</link>
		<comments>http://www.iptv-vdsl.de/vodafone-bald-erneut-mit-iptv#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 11:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-vdsl.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Der Vodafone-Chef Fritz Joussen hat angekündigt das Vodafone bald wieder IPTV anbieten möchte. Alle direkt DSL Kunden von Vodafone ( insgesamt 3,5 Millionen ) sollen in den Genuss von IPTV kommen. Vodafone will mit einer Bandbreite von 2mbit/s senden, HDTV wird also vorerst für Vodafone IPTV-Nutzer nicht möglich sein. Vodafone will eine selbst entwickelte Settop-Box [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vodafone-Chef Fritz Joussen hat angekündigt das Vodafone bald wieder IPTV anbieten möchte.<br />
Alle direkt DSL Kunden von Vodafone ( insgesamt 3,5 Millionen ) sollen in den Genuss von IPTV kommen.<br />
Vodafone will mit einer Bandbreite von 2mbit/s senden, HDTV wird also vorerst für Vodafone IPTV-Nutzer nicht möglich sein.<br />
<span id="more-38"></span><br />
Vodafone will eine selbst entwickelte Settop-Box für seine IPTV Kunden anbieten. Monatlich soll das Angebot jedoch erstaunlicherweise nichts kosten.</p>
<p>Starten sollen die neuen Vodafone Angebote zum Weihnachtsgeschäft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iptv-vdsl.de/vodafone-bald-erneut-mit-iptv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Infos</title>
		<link>http://www.iptv-vdsl.de/neue-infos</link>
		<comments>http://www.iptv-vdsl.de/neue-infos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-vdsl.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mal ein paar Infos für Einsteiger zusammengetragen. Neu sind die Seiten Was ist IPTV?, Was ist VDSL?, T-Home Entertain und in Kürze folgen Information zu Alice Home TV. Gibt es noch weitere Themen zu denen ich Informationen zusammenfassen sollte? Schreib einfach einen kurzen Kommentar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mal ein paar Infos für Einsteiger zusammengetragen.<br />
Neu sind die Seiten <a href="http://www.iptv-vdsl.de/was-ist-iptv">Was ist IPTV?</a>, <a href="http://www.iptv-vdsl.de/was-ist-vdsl">Was ist VDSL?</a>, <a href="http://www.iptv-vdsl.de/t-home-entertain">T-Home Entertain</a> und in Kürze folgen Information zu <a href="http://www.iptv-vdsl.de/alice-home-tv">Alice Home TV</a>.</p>
<p>Gibt es noch weitere Themen zu denen ich Informationen zusammenfassen sollte? Schreib einfach einen kurzen Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iptv-vdsl.de/neue-infos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewetel erhält Zuschlag in Niedersachsen</title>
		<link>http://www.iptv-vdsl.de/ewetel-erhalt-zuschlag-in-niedersachsen</link>
		<comments>http://www.iptv-vdsl.de/ewetel-erhalt-zuschlag-in-niedersachsen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[ewetel]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-vdsl.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Die EWE TEL GmbH aus Oldenburg erhält vom Land Niedersachsen 12 Millionen Euro aus dem Konjunktur Paket 2 zum Breitband Ausbau. In Teilen der Landkreise Osnabrück, Emsland, Leer, Ammerland, Aurich, Wittmund, Friesland, Wesermarsch und Cuxhaven wird EWE TEL in kürze mit dem Ausbau, der bis Ende 2011 abgeschlossen sein soll, beginnen. Für etwa 40.000 Haushalte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EWE TEL GmbH aus Oldenburg erhält vom Land Niedersachsen 12 Millionen Euro aus dem Konjunktur Paket 2 zum Breitband Ausbau.<span id="more-17"></span><br />
In Teilen der Landkreise Osnabrück, Emsland, Leer, Ammerland, Aurich, Wittmund, Friesland, Wesermarsch und Cuxhaven wird EWE TEL in kürze mit dem Ausbau, der bis Ende 2011 abgeschlossen sein soll, beginnen.<br />
Für etwa 40.000 Haushalte wird dann eine Geschwindigkeit von bis zu 50mbit/s über VDSL zur Verfügung stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iptv-vdsl.de/ewetel-erhalt-zuschlag-in-niedersachsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Home Entertain zur WM günstiger</title>
		<link>http://www.iptv-vdsl.de/t-home-entertain-zur-wm-gunstiger</link>
		<comments>http://www.iptv-vdsl.de/t-home-entertain-zur-wm-gunstiger#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[entertain]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-vdsl.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom hat sich bereits wie einige andere Unternehmen eine Aktion zur Weltmeisterschaft überlegt. Für jeden Sieg der deutschen Nationalmannschaft bekommen Kunden die sich jetzt für Entertain mit VDSL25 oder VDSL50 entscheiden 10 Euro Rabat. Bei theoretisch 7 spielen der deutschen 11 kann es also bis zu 70 Euro Ersparnis geben. Ich wünsche allen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Telekom hat sich bereits wie einige andere Unternehmen eine Aktion zur Weltmeisterschaft überlegt.<br />
Für jeden Sieg der deutschen Nationalmannschaft bekommen Kunden die sich jetzt für Entertain mit VDSL25 oder VDSL50 entscheiden 10 Euro Rabat. </p>
<p>Bei theoretisch 7 spielen der deutschen 11 kann es also bis zu 70 Euro Ersparnis geben.<br />
Ich wünsche allen Neukunden, dass die Mannschaft im <a href="http://www.dein-trikot.net">deutschen Trikot</a> weit kommt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iptv-vdsl.de/t-home-entertain-zur-wm-gunstiger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschwindigkeit von VDSL 50</title>
		<link>http://www.iptv-vdsl.de/geschwindigkeit-von-vdsl-50</link>
		<comments>http://www.iptv-vdsl.de/geschwindigkeit-von-vdsl-50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-vdsl.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Da immer mal wieder Leute fragen, wie schnell ihr VDSL 50 wirklich sein sollte, habe ich mal die verfügbaren Speedtests getestet und geschaut, wie weit diese von der Realität abweichen. Um die optimale Geschwindigkeit meiner VDSL 50 Leitung zu messen, habe ich einige parallele Downloads von ftp://ftp.t-online.de gestartet und mit einer externen Anwendung die Geschwindigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da immer mal wieder Leute fragen, wie schnell ihr VDSL 50 wirklich sein sollte, habe ich mal die verfügbaren Speedtests getestet und geschaut, wie weit diese von der Realität abweichen.</p>
<p>Um die optimale Geschwindigkeit meiner VDSL 50 Leitung zu messen, habe ich einige parallele Downloads von ftp://ftp.t-online.de gestartet und mit einer externen Anwendung die Geschwindigkeit gemessen. Zum Testen bieten sich an iptraf (linux), du meter (windows) oder istat menus (mac osx).<span id="more-10"></span><br />
Ich erreiche momentan eine Geschwindigkeit von 6.022kb/s im Downstream was 48<span style="font-size: xx-small;">.</span>176kilobit/s entspricht. Im Upstream erreiche ich 1.200kb/s, was 9600kilobit/s sind. Für eine VDSL 50 Leitung also ein ordentlicher Wert.</p>
<p>Nun kommen wir also zu den verschiedenen Speedtests:</p>
<p>Als erstes habe ich mir <a href="http://www.speed.io">speed.io</a> vorgenommen.</p>
<p><a title="speed.io" href="http://www.speed.io"><img src="http://speed.io/pics/3186/0042/speed.io.png" alt="speed.io - Der DSL Speedtest" /></a></p>
<div id="_mcePaste">Ergebnisse von http://www.speed.io</div>
<div id="_mcePaste">(Kopiert am 2010-05-05 09:39:52)</div>
<div id="_mcePaste">Download: 37310 Kbit/Sek</div>
<div id="_mcePaste">Upload : 8832 kbit/Sek</div>
<div id="_mcePaste">Verbindung : 2354 Verb/Min</div>
<div id="_mcePaste">Ping Test: 27 ms</div>
<p></p>
<div><strong>Fazit: </strong>Um die Leitung im Downstream zu testen ist die Abweichung viel zu groß.Im Upstream kann sich der Test sehen lassen.</div>
<p>Kommen wir zu speedmeter.de</p>
<p><img src="http://www.speedmeter.de/speedtest/result/31860104" alt="" /></p>
<p>Ergebnisse von http://www.speedmeter.de<br />
(Kopiert am 05.05.10 09:43)<br />
Download aus Deutschland : 36529 Kbit/Sek<br />
Upload : 3962 kbit/Sek<br />
Verbindung : 2724 Verb/Min<br />
Ping Test Deutschland : 38 ms<br />
<br />
<strong>Fazit: </strong>Das Speed.io und Speedmeter.de aus dem selben Hause kommen, lässt sich schnell erkennen, dennoch würde ich von speedmeter.de abraten um die Geschwindigkeit einer Verbindung zu testen.</p>
<p>Nun <a href="http://wieistmeineip.de/speedtest">wieistmeineip.de/speedtest</a></p>
<p>Download-Geschwindigkeit: [++] 20.765 kbit/s (2.596 kByte/s)<br />
Upload-Geschwindigkeit: [++] 5.793 kbit/s (724 kByte/s)</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Für hohe Geschwindigkeiten nicht zu gebrauchen.</p>
<p>Jetzt <a href="http://speedtest.net">speedtest.net</a></p>
<p><a href="http://www.speedtest.net"><img src="http://www.speedtest.net/result/804400332.png" alt="" /></a></p>
<p>Download: 31.73mbit/s<br />
Upstream: 8.55mbit/s</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Auch hier eine Abweichung vom Soll</p>
<p>Gesamt gesehen kann ich momentan für VDSL 50 Nutzer empfehlen einige Dateien von einem FTP Server zu laden und mit den oben genannten Tools die Geschwindigkeit zu messen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iptv-vdsl.de/geschwindigkeit-von-vdsl-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL Flatrate</title>
		<link>http://www.iptv-vdsl.de/dsl-flatrate</link>
		<comments>http://www.iptv-vdsl.de/dsl-flatrate#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 15:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-flatrate.erst-vergleichen.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Diese Seite beschäftigt sich mit dem Thema DSL Flatrates. Vor einem Umzug oder beim Hausbau steht man vor der Frage, bei welchem Provider man DSL + Telefon bezieht. Mittlerweile bieten einige hundert Firmen ihre Dienste in diesem Bereich an, doch längst nicht jeder hat ein eigenes Leitungsnetz. Oft werden DSL Flatrates mit Geschwindigkeiten bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Seite beschäftigt sich mit dem Thema DSL Flatrates. Vor einem Umzug oder beim Hausbau steht man vor der Frage, bei welchem Provider man DSL + Telefon bezieht. Mittlerweile bieten einige hundert Firmen ihre Dienste in diesem Bereich an, doch längst nicht jeder hat ein eigenes Leitungsnetz.</p>
<p>Oft werden DSL Flatrates mit Geschwindigkeiten bis zu 16.000kbit/s beworben, obwohl am Ende nur 384kbit/s ankommen. Wir werden versuchen Licht ins Dunkel zu bringen und Ihnen so auf dem Weg zum Provider mit dem optimalen Preis / Leistungsverhältnis helfen.</p>
<p>In Kürze gibt es hier Vergleiche diverser DSL Flatrates, Verfügbarkeitschecks und allgemeine Informationen zu <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_Digital_Subscriber_Line">ADSL</a>. Falls Sie bereits eine DSL Flatrate haben aber Ihnen ein WLAN Router fehlt, schauen Sie doch einmal in unseren Vergleich von aktuellen <a href="http://wlan-router.erst-vergleichen.net">WLAN Routern</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iptv-vdsl.de/dsl-flatrate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

